KAN TABLOSU
HEMOGLOBİN: | Erkek: 14-18g/dlKadın:12-16g/dl |
HEMATOKRİT: | Erkek: % 40-54Kadın: % 37-47 |
ERİTROSİT: | Erkek:4,6 – 6,2 milyon/mm3Kadın:4,2-5,4 milyon/mm3 |
LÖKOSİT: | 5000-10000/mm3 |
NÖTROFİL: | % 60-70 |
LENFOSİT: | % 20-30 |
MONOSİT: | % 2-6 |
EOSİNOFİL: | %1-4 |
BAZOFİL: | %0-0,5 |
TROMBOSİT: | 150.000-350.000/ mm3 |
ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİNİ: | 27-31 µmg |
ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU: | % 32-36 |
SEDİMENTASYON | Erkek: 17-50yaş 4±3 mm/saatKadın: 17-50 yaş 6±3 mm/saat |
ORTALAMA ERİTROSİT HACMİ | 82-92 µm3 |
NORMAL İDRAR ANALİZİ DEĞERLERİ
RENK: | Sarı |
GÖRÜNÜŞ: | Berrak |
YOĞUNLUK: | 1,015-1,030 |
PROTEİN: | Negatif |
GLUKOZ: | Negatif |
KETONLAR: | Negatif |
BİLİRUBİN: | Negatif |
UROBİLİNOJEN: | Normal |
LÖKOSİT: | Kadın: 10-15Erkek: 5-10 |
ERİTROSİT: | 2-3 |
KAŞIK ÖLÇÜLERİ
ÖLÇEK | HACİM (ML) | AĞIRLIK (%) |
Çay Kaşığı | 5 | 6 |
Tatlı Kaşığı | 10 | 13 |
Çorba Kaşığı | 15 | 20 |
BOY, AĞIRLIK VE DOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ağırlık | Boy | ErişkinDozu(%) |
2 |
0,12 |
6 |
3 |
0,20 |
10 |
4 |
0,23 |
12 |
5 |
0,25 |
13 |
6 |
0,29 |
15 |
7 |
0,33 |
17 |
8 |
0,36 |
18 |
9 |
0,40 |
20 |
10 |
0,44 |
22 |
15 |
0,62 |
31 |
20 |
0,79 |
40 |
25 |
0,93 |
42 |
30 |
1,07 |
51 |
35 |
1,20 |
60 |
40 |
1,32 |
65 |
45 |
1,43 |
70 |
50 |
1,53 |
75 |
55 |
1,62 |
80 |
60 |
1,70 |
85 |
65 |
1,78 |
90 |
70 |
1,84 |
92 |
75 |
1,95 |
95 |
80 |
2,00 |
100 |
REÇETELERDE KULLANILAN KISALTMALAR
KISALTMA | LATİNCE | TÜRKÇE |
aa | ana | Her birinden |
a.c. | ante cibum | Yemekten önce |
ad | ad | Tamamlayın |
add. | adde | İlave edin |
a.h. | alteris horis | İki saatte bir |
a.j. | ante jentaculum | Kahvaltıdan önce |
a.m. | ante meridiem | Öğleden önce |
agit | agita | Çalkalayın, karıştırın |
ante | ante | Önce |
aq. | aqua | Su |
aq.bull | aqua bulliens | Kaynar su |
b. | Bis | İki kez |
cap. | capsula | Kapsül |
chart | chartulla | Paket |
cib. | cibus | Yemek |
circ. | cirsa | Yaklaşık |
coch. | cochleare | Kaşık dolusu |
coch. Amp. | cochleare amplum | Çorba kaşığı |
coch.med. | cochleare medium | Tatlı kaşığı |
coch.parv. | cochleare parvum | Çay kaşığı |
collyr. | collyrium | Kolir |
conc. | cocentratus | Konsantre, derişik |
d | dies | Gün |
d | dosis | Doz |
da,det.,dent. | da,detur,dentur | Verin, veriniz |
dec. | decoctum | Dekoksiyon |
dil. | diltus | Seyreltik |
div. | divide | Böl |
d.t.d. | dentur tales doses | Bu dozdan verilsin |
dulc. | dulcis | Tatlı |
f.,ft. | fiat, fiant | Yapılsın |
f.m.,ft.mist | fiat mistura | Karışım yapılsın |
garg. | gargarisma | Gargara |
gtt. | guttae | Damla |
h. | hora | Saat |
h.d. | hora decubitus | Gece yatarken |
i.c. | inter cibos | Yemekten sonra |
m.ft.mist | m.sce,fiat mistura | Karışsın, karışımı yapılsın |
non rep. | non repetatur | Tekrarlanmayacak |
o.h. | omni hora | Her saat |
ol. | oleum | Yağ |
o.d. | oculus dexer | Sağ göz |
o.s. | oculus sinister | Sol göz |
p.c. | post ciburn | Yemekten sonra |
pulv. | pulvis | Toz |
q.d. | quarter die | Günde dört kez |
q.s. | quantum satis | Yeterli miktarda |
sicc. | siccus | Kuru |
sig. | signa | Etiketle |
supp. | suppositorium | Supozituvar |
t.d.d. | ter de die | Günde üç kez |
t.i.d. | ter in die | Günde üç kez |
trit. | tritura | Ez, öğüt |
ung. | umguentum | Merhem |
ut dict. | ut Dictum | Tarif üzere |
ÇOCUK DOZLARINI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
1- Vücut ağırlığına göre: Ağırlık (kg) a- Clark kuralına göre: Doz= __________ x Erişkin dozu 70 2- Yaşa Göre a- Fried Kuralı (Bir yaşından küçükler için): Yaş (Ay) Doz= __________ x Erişkin Dozu 150 Yaş (Ay) b- Young Kuralı Doz= ____________ x Erişkin Dozu 150 3- Vücut Yüzey Alanına Göre: A= W x 0,425 x H x 0,725 x 71,84 Veya log A= 0,425 log W + 0,725 log H – 1,8564 A= Yüzey Alanı (cm2) W: Vücut ağırlığı (kg) H: Boy (cm) b- Clark yöntemi ile vücut yüzey alanına göre doz hesaplanması Yüzey alanı (m2) Doz= __________________ x Erişkin Doz 1,73ÇEŞİTLİ OFFİSİNAL BİLEŞİKLERİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ (USP XXII)
Madde ( 1 g ) | Çözünürlük (ml) (25 ºC) | |||||
Su | Kaynar Su | Alkol | Kloroform | Eter | Gliserin | |
Asetaminofen | 20 | 10 | 15 | |||
Askorbik Asit | 3 | 50 | 15 | |||
Aspirin | 300 | 5 | 17 | 10--15 | ||
Atropin | 460 | 2 | 1 | 25 | ||
Atropin sülfat | 0,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | ||
Bakır Sülfat | 3 | 0,5 | 500 | 3 | ||
Benzalkonium Klorür | 100 | |||||
Benzokain | 2500 | 5 | 4 | 4 | ||
Benzoik asit | 300 | 3 | 5 | 3 | ||
Borik asit | 18 | 4 | 18 | |||
Dekstroz | 1 | 100 | ||||
Demir sülfat | 1,5 | 0,5 | ||||
Dimerkaprol | 20 | |||||
Efedrin | 20 | 0,2 | ||||
Efedrin sülfat | 1,3 | 90 | ||||
Eritromisin | 1000 | |||||
Eritromisin estolat | 20 | 10 | ||||
Fenobarbial | 1000 | 10 | ||||
Fenol | 15 | |||||
Fenilmerküri asetat | 180 | 225 | 6,8 | 200 | ||
Fenilmerküri nitrat | 600 | |||||
Hidrokinon | 17 | 4 | 51 | 16,5 | ||
Hiyosiyamin HBr | 2,5 | 1,7 | 2300 | |||
İhtiyol | 10 | |||||
İndometasin | 50 | 30 | 40 | |||
İyot | 3000 | 13 | 300 | 50 | ||
Kafein | 50 | 75 | 6 | 600 | ||
Kafur | 800 | 1 | 0,5 | 1 | ||
Kalsiyum glukonat | 30 | 5 | ||||
Kalyilum hidroksit | 630 | 1300 | ||||
Kalsiyum iaktat | 20 | |||||
Kalsiyum klorür | 0,7 | 0,2 | 4 | |||
Kalsiyum sülfat | 375 | 485 | ||||
Kloralhidrat | 0,25 | 1,3 | ||||
Klorkresol | 260 | 0,4 | ||||
Kodein | 120 | 2 | 0,5 | 50 | ||
Kodein fosfat | 2,5 | 325 | ||||
Kodein sülfat | 30 | 1300 | ||||
Kokain | 600 | 7 | 3,5 | |||
Kokain hidroklorür | 0,5 | 3,5 | ||||
Laktoz | 5 | 2,6 | ||||
Magnezyum sülfat | 0,8 | 0,5 | ||||
Metinel mavisi | 25 | 65 | ||||
Metil paraben | 400 | 3 | 10 | |||
Morfin sulfat | 16 | 570 | ||||
Nitromersol | >2000 | >2000 | >2000 | |||
Papaverin HCL | 30 | 120 | ||||
Pilokarpin HCL | 0,3 | 3 | ||||
Pilokarpin nitrat | 4 | 75 | ||||
Potasyum iyodür | 0,7 | 0,5 | 22 | |||
Potasyum permanganat | 15 | 3,5 | ||||
Prokain HCL | 1 | 15 | ||||
Propil Parapen | 2500 | 400 | 1,5 | |||
Resorsinol | 1 | 1 | ||||
Sakkarin | 290 | 25 | 31 | |||
Sakkarin sodyum | 1,5 | 20 | ||||
Salisilik asit | 460 | 15 | 3 | 45 | 3 | |
Skopolamin HBr | 1,5 | 20 | ||||
Sodyum benzoat | 2 | 75 | ||||
Sodyum bikarbonat | 12 | |||||
Sodyum borat | 16 | 1 | 1 | |||
Sodyum florür | 25 | |||||
Sodyum iyodür | 1,6 | 2 | 1 | |||
Sodyum karbonat | 3 | 1,8 | ||||
Sodyum sitrat | 1,5 | 0,6 | ||||
Sorbik asit | 1000 | 10 | 15 | 30 | ||
Stearik asit | 20 | 2 | 3 | |||
Sukroz | 0,5 | 0,2 | 170 | |||
Tartarik asit | 0,8 | 0,5 | 3 | 250 | ||
Tetrasiklin | 2500 | 50 | ||||
Tetrasiklin HCL | 10 | 100 | ||||
Tiyomersol | 1 | |||||
Timol | 100 | 1 | 1 | 1,5 | ||
Üre | 1,5 | 10 | ||||
Vanilin | 100 |
İDRARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN İLAÇLAR
SARI-KAHVERENGİ | KIRMIZI-KAHVERENGİ |
Anisindion Hatmi (senna) Emodin Kinin Klorokin Floressein Mepakrin Metokarbaamol (Bekletildiğinde) Metildopa (Bekletildiğinde) Nitrofurantoin Pomakin Fenol Fitalein Fenol sülfon Fitalen Primakin Santamin | Aminofenazon Anisindion Klorzoksazon Klofazimin Etoksazen Furazolidon Levodopa (Bekletildiğinde siyah) Metokarbamol Metil dopa Niridazol Fenasetin Fenazopiridin Fenolftalein Fenitoin Salazosülfapiridin Sülfometoksazol |
YEŞİL | MAVİ |
Akriflovin (Yeşil Floresans) Amitriptilin İyodoklorhidroksilin İndigokarmin Metilen mavisi Triamteren | Amitriptilin Bakır Tuzları Metilin mavisi Nitrofurantoin |
KIRMIZI-KAHVERENGİ | SİYAH |
Aminofenazon Anisindion Klorzoksazon Klofazimin Etoksazen Furazolidon Levodopa (Bekletildiğinde siyah) Metokarbamol Metil dopa Niridazol Fenasetin Fenazopiridin Fenolftalein Fenitoin Salazosülfapiridin Sülfometoksazol | LevodopaMetronidazol Nitrofurantion Fenazon Fenindion Fensüksimid Rifampisin Santanin |